기업설명회(IR) 개최 결과
1. 일시 | 행사일 | 시간(현지시간) | |||
시작일 | 종료일 | 시작시간 | 종료시간 | ||
2014-11-24 | 2014-11-24 | 14:10 | 17:00 | ||
2. 장소 | 여의도 63컨벤션센터 | ||||
3. 참석인원 | 애널리스트, 기관투자자, 엔젤투자자 및 벤처케피탈 등 약 200명 | ||||
4. 주요내용 | – 회사소개 – 주요 경영현황 및 전망설명 – 질의응답 |
||||
5. 확인기관 | 한국거래소 | ||||
6. 개최 안내 신고일 | 2014-11-19 | ||||
7. 개최 결과 신고일 | 2014-11-25 | ||||
8. 담당자 | 담당부서(담당자) | 경영기획팀(이종익 팀장) | |||
전화번호(팩스번호) | 041-753-8803(041-753-9914) | ||||
9. IR 자료게시 | 게재일시 | 2014-11-25 | |||
게재장소 | 홈페이지 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr) |
최신 댓글